SK200系列生物显微镜技术规格
规格说明
| 组件名称 | SK200 | SK200 -T | SK200 Digital | SK210 | SK210 -T | SK210 Digital | SK220 ASC | SK220 ASC-T | SK220ASC Digital | |
| SK200 主体 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 目镜 | 10X/18目镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10X/20广角目镜(S04-1#) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10X/20广角目镜(S04-1#) 带指针 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 头部 | 铰链式双目筒30°倾斜 | ● | ||||||||
| 铰链式三目组30°倾斜 | ● | |||||||||
| 铰链式数码头组(配MC3222) | ● | |||||||||
| 铰链式数码头组(配MC3001) | ○ | |||||||||
| 无限远铰链式双目组30°倾斜 | ● | ● | ||||||||
| 无限远铰链式三目组30°倾斜 | ● | ● | ||||||||
| 无限远铰链式数码头组( 配MC3222) | ● | ● | ||||||||
| 物镜 | 平场独立消色差物镜4X | ● | ● | ● | ||||||
| 平场独立消色差物镜10X | ● | ● | ● | |||||||
| 平场独立消色差物镜40X | ● | ● | ● | |||||||
| 平场独立消色差物镜100X | ● | ● | ● | |||||||
| 平场相衬物镜10X PH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 平场相衬物镜40X PH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 平场无限远物镜4X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 平场无限远物镜10X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 平场无限远物镜40X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 平场无限远物镜100X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 载物台 | 机械载物台(带聚光镜旋转升降组) | ● | ● | ● | ||||||
| 机械载物台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 聚光镜 | N.A.1.25聚光镜+可变光栏 | ● | ● | ● | ||||||
| N.A.1.25阿贝聚光镜(可配相衬推拉板) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
注:表中“ ● ”为标配件,“ ○ ”为选配件


